Relatórios dos acessos ao site Música Sacra e Adoração

Gráfico Comparativo


Dados Mensais Tabelados

Clique no link existente na quantidade de acessos de cada mês para ver o resumo das informações do mês.

Mês 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Janeiro não disponível 32.765 48.623 69.212 127.247 134.751 169.473 193.201 169.535
Fevereiro 24.265 35.711 43.656 62.178 129.800 143.723 165.932 193.299 173.480
Março 30.753 62.004 56.310 90.314 162.182 180.299 195.213 221.935 206.527
Abril 26.943 63.694 51.198 100.854 175.245 179.781 190.522 213.284 170.483
Maio 33.896 66.499 59.915 115.247 203.419 197.248 206.621 240.008  
Junho 31.037 93.443 57.717 124.489 202.896 179.714 194.832 224.894  
Julho 27.349 61.980 55.563 120.801 150.030 165.752 192.448 209.222  
Agosto 36.584 81.544 76.988 160.783 175.057 208.632 268.072 231.625  
Setembro 31.992 72.568 74.649 122.872 161.718 204.968 237.349 215.807  
Outubro 35.189 65.948 73.995 141.775 167.453 200.257 226.900 201.158  
Novembro 34.183 58.057 61.923 140.014 162.662 201.836 245.649 206.985  
Dezembro 27.705 47.086 59.358 109.028 119.604 164.980 175.419 165.883  
Total Anual 339.896 741.299 719.895 1.357.567 1.937.313 2.161.941 2.468.430 2.517.304 720.025


Voltar para Página de Abertura